Finanțare 100% pentru implementarea de sisteme fotovoltaice destinată autoconsumului la instituții publice. Ajutor maxim 10 milioane EUR pe beneficiar. Procedură: primul venit – primul servit.
Valorile cheie și condițiile programului Autoconsum Publici
Lista completă a entităților publice care pot accesa finanțare
Categoriile de cheltuieli eligibile pentru finanțare
Categorii indicative de cheltuieli și statutul lor de eligibilitate
| Categoria de Cheltuieli | Subtipuri | Eligibil |
|---|---|---|
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | ||
| Cheltuieli pentru obținerea terenului | NU | |
| Cheltuieli pentru amenajarea terenului | DA | |
| Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială | DA | |
| Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | DA | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | DA | |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | DA (toate) | |
| Studii de teren, raport impact mediu, alte studii specifice | DA | |
| Documentații-suport, avize, acorduri, autorizații | DA | |
| Expertizare tehnică, certificare performanță energetică | DA | |
| Proiectare (temă, studiu prefezabilitate, SF/DALI, PT, DDE) | DA | |
| Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziție | DA | |
| Cheltuieli pentru consultanță | DA | |
| Management de proiect (max. 20.000 EUR cu TVA) | DA | |
| Audit financiar, asistență tehnică proiectant, diriginție șantier | DA | |
| Coordonator securitate și sănătate (HG nr. 300/2006) | DA | |
| Cheltuieli pentru investiția de bază | DA (toate) | |
| Construcții și instalații, montaj utilaje, utilaje funcționale, dotări, active necorporale | DA | |
| Cheltuieli organizare de șantier | DA | |
| Alte cheltuieli | DA | |
| Comisioane, cote, taxe, cheltuieli diverse și neprevăzute, informare și publicitate, probe tehnologice | DA | |
Tipurile de cheltuieli care NU pot fi finanțate în cadrul acestui program
Metodologia pentru determinarea necesarului de energie și dimensionarea sistemului
Autoconsumul se calculează pe baza datelor din facturile de energie electrică din ultimele 12 luni anterioare depunerii proiectului. Aceasta determină:
Echipa noastră analizează gratuit dosarul tău și te ajută cu întregul proces de aplicare pentru Fondul pentru Modernizare. Procedura este activ deschisă – depune cât mai devreme!
🚀 Solicită Consultanță Gratuită